Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Karbon Çelik, dökme demir, ss304 | Ürün adı: | Döner valfler Çark Besleme Makinesi |
---|---|---|---|
Başvuru: | talaş, peletler | Güç Türü: | BW redüktör motoru |
Garanti: | 12 ay | Koşul: | Yeni |
Kapasite(t/saat): | 9m3/saat | ||
Vurgulamak: | Döner Vanalar Çark Besleme Makinası,Ss304 Döner Vanalar Çark Besleme Makinası,Talaş Çark Besleyici |
Döner Valfler, toz malzemeler ve granül malzemeler için uygun olan toz tahliyesi, hava beslemesi ve diğer ekipman beslemesi için ana makinedir, Döner Valfler çevre korumada yaygın olarak kullanılmaktadır,kimyasal endüstri,metalurji, tahıl, gıda ve diğer endüstriyel sektörler.
a.buDönerVanalarDüzgün çalışma ve düşük gürültü;
b.buDönerValf, yüksek işleme hassasiyetine ve hava kilitleme işlevine sahiptir.Kırma ve sınıflandırma sistemlerinde kantitatif toz besleyici ve ayırma, toz toplama ve diğer sistemlerin boşaltıcısı olarak kullanılabilir..
c.Rulman ve diş kovanı kutudan uzakta olduğundan, yüksek sıcaklıkta yağlama büyük ölçüde iyileştirilmiştir.
d.Dökme demir, dökme çelik, paslanmaz çelik kullanılabilir ve flanş, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını karşılamak için kare veya dairesel, diğer yapısal formlar olabilir.
Döner valf, ana şaftı ve çark dönüşünü tahrik etmek için, redüktör şaftı aracılığıyla ana şafta doğrudan ve sağlam bir şekilde bağlanan bir sikloid redüktör ile donatılmıştır.Pervane, bir basınç plakası ile preslenmiş kauçuk conta parçaları ile donatılmış bir dizi çark parçası ile donatılmıştır ve conta parçaları, kabuğun iç duvarına yakındır.Motor döndüğünde, ana mil ve çark aynı anda döner ve malzeme girişten üst hazneden çark yuvasına girer ve dönen çark malzemeyi çıkışa götürür ve besler.
1. Kullanmadan önce motor kablolarının doğru ve güvenilir olup olmadığını ve aşırı yük korumasının kurulup kurulmadığını kontrol edin.
2. Bu ürüne fabrikadan çıkmadan önce 00 numaralı lityum gres eklenmiştir.
3. Bu ürün, yüksek nem ve yüksek viskoziteli malzemeler gibi toz kuru malzemeler ve ince parçacıklı kuru malzemeler için uygundur, yüksek sıcaklık malzemelerinin ayrı ayrı özelleştirilmesi gerekir.
4. Çalıştırırken güvenliğe dikkat edilmeli, rotor kısmına el uzatılmamalıdır.
YJD Bir Model Rijit Çark Besleyici Parametresi
modeli | YJD2 | YJD4 | YJD6 | YJD8 | YJD10 | YJD12 | YJD14 | YJD16 | YJD18 | YJD20 | |
İsim | |||||||||||
Kapasite (Sol/Sağ) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
dev/dak | 25-40 | ||||||||||
Sıcaklık(℃) | Sıcaklık 80 ℃'den fazla olduğunda T ≤80 ℃, özel yapım gerekir. | ||||||||||
Ürün | Toz veya ince parçacıklar | ||||||||||
Motor | KW | 0,55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | ||||||
dev/dak | 1300 | 1300 | 1400 | 1430 |
modeli | A | B | C | E | F | M | H | h | φ |
YJD02 | 240 | 200 | 150 | 650 | 420 | 112.5 | 225 | 12 | 9 |
YJD04 | 260 | 230 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 11 |
YJD06 | 300 | 250 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 11 |
YJD08 | 320 | 270 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 18 | 11 |
YJD10 | 340 | 290 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 13 |
YJD12 | 360 | 310 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 13 |
YJD14 | 380 | 330 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 17 |
YJD16 | 400 | 350 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 22 | 17 |
YJD18 | 420 | 370 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 17 |
YJD20 | 450 | 390 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 450 | 22 | 17 |
modeli | A | B | C | E | F | M | H | h | φ |
300*450 | 450 | 395 | 320 | 1120 | 690 | 225 | 450 | 20 | 12-Φ18 |
320*450 | 400 | 360 | 300 | 1090 | 680 | 230 | 450 | 20 | 12-Φ18 |
300*500 | 400 | 360 | 300 | 1090 | 680 | 300 | 500 | 20 | 12-Φ18 |
400*600 | 550 | 500 | 400 | 1300 | 960 | 300 | 600 | 20 | 12-Φ18 |
400*600 | 530 | 480 | 400 | 1400 | 1000 | 300 | 600 | 25 | 12-Φ18 |
500*680 | 630 | 585 | 500 | 1510 | 1100 | 340 | 680 | 25 | 12-Φ18 |
İlgili kişi: Emily
Tel: +8618336080842