Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Tip: | B800 | Ürün adı: | Karbon Çelik Çift Beslemeli Tersinir Oluklu Bantlı Konveyör V Silindirleri |
---|---|---|---|
Malzeme: | Karbon çelik | Yapı: | Yürüyen tekerlekli oluklu bantlı konveyör |
avara silindiri: | içinden geçen silindirler, v silindirler | Gerilim: | Modele göre |
Vurgulamak: | motorlu konveyör bandı,oluklu konveyör |
Tersinir silo oluklu bantlı konveyör, büyük taşıma kapasitesi ve düşük işletme maliyeti nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır.Tersinir silo mobil bantlı konveyör, pistonlu bir taşıma ekipmanıdır;Tersinir silo mobil bantlı konveyörün etkisi, bantlı konveyörün alt silosunda malzeme dağıtımı için kullanılan boşaltma arabasının etkisine benzer.
Tersine çevrilebilir mobil bantlı konveyörün çalışma koşulu, ileri ve geri baş-kuyruk iki yönlü boşaltmadır ve sürüş modu, tek tahrikli ve baş-kuyruk çift tahrikli olabilir.
ben | Dmm | Hmm | mm | Amm | emm | cmm | pm | Rmm | emm |
500 | 500 | 900 | 900 | 700 | 776 | 1300 | 1565 | 1700 | 1400 |
650 | 1060 | 850 | 926 | ||||||
800 | 1000 | 1440 | 1140 | 1126 | 1565 | ||||
1000 | 630 | 1640 | 1360 | 1360 | 1400 | 1718 | 1400 | ||
1200 | 1100 | 1850 | 1600 | 1610 | 1520 | 1800 | 1970 | ||
1400 | 800 | 1150 | 2050 | 1800 | 1810 | 1400 | 1697 | 2200 | 1520 |
İlgili kişi: Emily
Tel: +8618336080842