Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Kullanım: | Gübre, kum, madencilik, taş, çanta | Ürün adı: | Kaldırma Mobil Yükleme Konveyörü, Dökme Malzeme Taşıma Konveyörleri Yüksekliği Ayarlanabilir |
---|---|---|---|
Malzeme Özelliği: | Isıya dayanıklı | Yapı: | Tekneli Hareketli bantlı konveyör |
Şart: | Yeni | Gerilim: | Modele göre |
Vurgulamak: | motorlu konveyör bandı,oluklu konveyör |
Oluklu bantlı konveyör, bir tür bantlı konveyör.Konveyör derin bir oluğa sahip olduğundan, büyük bir yükleme kendini kesme ve büyük bir taşıma kapasitesine sahiptir ve geniş bir uyarlanabilir güvenlik aralığına, taşıma miktarına ve taşıma mesafesine sahiptir.
Oluklu Hareketli Bantlı Konveyör, kömür, metalurji, madencilik, kimya sanayi, inşaat malzemeleri, rıhtımlar, depolar, şantiyeler vb. alanlarda dökme malzemelerin veya kutu torbaların taşınması için uygundur. Özellikle kimyasal gübre fabrikaları, çimento fabrikaları ve diğer alanlarda kullanıma uygundur. manuel yükleme gerektiren ortamlar, çok fazla personel tasarrufu sağlar.
Hareketli oluklu bantlı konveyörün üç avara silindiri vardır.Hareketli bantlı konveyörün çalışma prensibi, kayışı çekiş yük taşıma makinesinin sürekli taşıma ekipmanı olarak kullanan sıradan bantlı konveyörünkiyle aynıdır.Sıradan bantlı konveyör ile karşılaştırıldığında, mobil cihazlar vb. ekler.daha mobil cihazlar nedeniyle, mobil bantlı konveyör üstün hareket kabiliyetini arttırır ve forkliftler ve diğer güçlü lokomotifler ile saha koşullarına göre malları yüklemek ve boşaltmak için uygun bir yere sürülebilir veya çekilebilir.
modeli | Kemer genişliği (mm) | Taşıma uzunluğu (mm) | Bant hızı (m/s) | verim | Kaldırma yüksekliği | Yol tekerleği yapısı | Genel boyutlar (mm) | ||||
Düz rulo | Yuva silindiri | ||||||||||
Q/s | ton/saat | ton/saat | A | B | H | ||||||
DY5051 | 500 | 5 | Düz rulo 0.8 Yuva silindiri 1.6 |
70 | 1.6 | 5465 | 980 | 1669 | |||
DY5071 | 7 | 1400 | 145 | 7513 | 980 | 1620 | |||||
DY50101 | 10 | 1.77 | 11308 | 1290 | 1802 | ||||||
DY50151 | 15 | 1.6 | 16350 | 1290 | 1646 | ||||||
DY6551 | 650 | 5 | 2600 | 130 | 265 | 1.5 | 5494 | 1150 | 1590 | ||
DY6571 | 7 | 1.5 | 7523 | 1150 | 1554 | ||||||
DY65101 | 10 | 1.8 | 11308 | 1460 | 1852 | ||||||
DY65151 | 15 | 1.85 | 16340 | 1460 | 1884 |
İlgili kişi: Emily
Tel: +8618336080842