Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Kemer genişliği: | 650mm | Kullanım: | Gübre, kum, madencilik, taş, çanta |
---|---|---|---|
Ürün adı: | Min Madencilik Protable Oluklu Blet Konveyör 650mm Genişlik Mobil Konveyör | Malzeme: | Karbon çelik |
Malzeme Özelliği: | Isıya dayanıklı | Yapı: | oluklu bantlı konveyör |
Vurgulamak: | motorlu konveyör bandı,oluklu konveyör |
Hareketli oluklu bantlı konveyörün üç avara silindiri vardır.Hareketli bantlı konveyörün çalışma prensibi, kayışı çekiş yük taşıma makinesinin sürekli taşıma ekipmanı olarak kullanan sıradan bantlı konveyörünkiyle aynıdır.Sıradan bantlı konveyör ile karşılaştırıldığında, mobil cihazlar vb. ekler.Daha mobil cihazlar nedeniyle, mobil bantlı konveyör üstün hareket kabiliyetini arttırır ve forkliftler ve diğer güçlü lokomotifler ile saha koşullarına göre malları yüklemek ve boşaltmak için uygun bir yere sürülebilir veya çekilebilir.
2. Ana işlev ve uygulama kapsamı
Hareketli Bantlı Konveyör, kömür, metalurji, madencilik, kimya sanayi, inşaat malzemeleri, rıhtımlar, depolar, şantiyeler vb. alanlarda dökme malzemelerin veya kutu torbaların taşınması için uygundur. Özellikle kimyasal gübre fabrikaları, çimento fabrikaları ve diğer ortamlarda kullanıma uygundur. manuel yükleme gerektirir, çok fazla personel tasarrufu sağlar.
modeli | Kemer genişliği (mm) | Taşıma uzunluğu (mm) | Bant hızı (m/s) | verim | Kaldırma yüksekliği | Yol tekerleği yapısı | Genel boyutlar (mm) | ||||
düz rulo | Yuva silindiri | ||||||||||
Q/s | ton/saat | ton/saat | A | B | H | ||||||
DY5051 | 500 | 5 | Düz rulo 0.8 Yuva silindiri 1.6 |
70 | 1.6 | 5465 | 980 | 1669 | |||
DY5071 | 7 | 1400 | 145 | 7513 | 980 | 1620 | |||||
DY50101 | 10 | 1.77 | 11308 | 1290 | 1802 | ||||||
DY50151 | 15 | 1.6 | 16350 | 1290 | 1646 | ||||||
DY6551 | 650 | 5 | 2600 | 130 | 265 | 1.5 | 5494 | 1150 | 1590 | ||
DY6571 | 7 | 1.5 | 7523 | 1150 | 1554 | ||||||
DY65101 | 10 | 1.8 | 11308 | 1460 | 1852 | ||||||
DY65151 | 15 | 1.85 | 16340 | 1460 | 1884 |
İlgili kişi: Emily
Tel: +8618336080842