Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Kemer malzemeleri: | Lastik kemer | Kemer genişliği: | 500mm |
---|---|---|---|
KULLANIM: | bukle malzemesi | Renk: | Müşterinin Gereksinimi |
Şart: | Yeni | boyutlar: | özelleştirilmiş |
Vurgulamak: | madencilik konveyör bant,endüstriyel konveyör bantlar |
2.Ana işlev ve uygulama kapsamı
Ana teknik parametreler | |||||||
Rulman makarası formu | viraj hızı | Bükme genişliği (mm) | |||||
(Hanım) | 500 | 650 | 800 | 100 | 1200 | 1400 | |
Taşıma kapasitesiQ(m3/h) | |||||||
Silindir aracılığıyla | 0.8 | 78 | 138 | - | - | - | - |
1.0~2.5 | 97~232 | 164~391 | 278~661 | 435~1033 | 655~1556 | 891~2118 | |
3.15 | - | - | 821 | 123.3 | 1858 | 2528 | |
4 | - | - | - | - | 2202 | 2996 | |
Düz rulo | 0.8 | 41 | 67 | 118 | - | - | - |
1.0~2.5 | 52~125 | 88~211 | 147~350 | 230~546 | 345~821 | 467~1117 | |
Güç (kw) | 1,5~40 | 1,5~50 | 2,2~75 | 4~100 | 7~185 | 4~185 |
İlgili kişi: Emily
Tel: +8618336080842