Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Çerçeve malzemesi: | Karbon çeliği/ss304 | Güç: | 3-50 kw |
---|---|---|---|
Gerilim: | 220V/380V/415V/440V | Boyut: | özelleştirilmiş Boyut |
Yapı: | Kemer tokası | Kemer malzemesi: | PVC/EP |
Vurgulamak: | temizlenmiş eğimli konveyör,değişken hızlı bant konveyör |
Kemer Genişliği (mm) | 500 | 650 | 800 | |||||||
Yan duvar Yüksekliği (mm) | 80 | 120 | 120 | 160 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||
Parça açısı verimi | 30° | 46 | 71 | 104 | 120 | 128 | 157 | 195 | 235 | |
(m³/h) | 45° | 35 | 57 | 83 | 97 | 102 | 127 | 157 | 195 | |
60° | 25 | 40 | 58 | 69 | 72 | 90 | 112 | 142 | ||
90° | 13 | 21 | 31 | 37 | 38 | 48 | 60 | 76 | ||
Boyutlar | ilk silindirin yüksekliğiH2/h(mm) | 1100-2000 | 1300-2000 | 1300-2000 | ||||||
kuyruk silindiri yüksekliği | 600 | 600 | 600-800 | |||||||
H2/sa(mm) | ||||||||||
kayış yüzeyinin yüksekliği H2/h(mm) | 760-800 | 800-850 | 800-1115 | |||||||
çapa genişliği | 870 | 1020 | 1220 | |||||||
B2/sa(mm) | ||||||||||
Kemer Genişliği (mm) | 1200 | 1400 | ||||||||
Yan duvar Yüksekliği (mm) | 160 | 200 | 240 | 300 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | |
Parça açısı verimi | 30° | 275 | 331 | 419 | 466 | 319 | 395 | 500 | 564 | 794 |
(m³/h) | 45° | 222 | 267 | 347 | 384 | 258 | 318 | 414 | 465 | 680 |
60° | 158 | 190 | 253 | 178 | 184 | 226 | 302 | 337 | 524 | |
90° | 85 | 102 | 136 | 149 | 98 | 121 | 162 | 180 | 281 | |
Boyutlar | ilk silindirin yüksekliğiH2/h(mm) | 1400-2000 | 1600-2000 | |||||||
kayış yüzeyinin yüksekliği H2/h(mm) | 800-1000 | 800-1200 | ||||||||
kayış yüzeyinin yüksekliği H2/h(mm) | 1050-1500 | 1050-1700 | ||||||||
çapa genişliği | 1690 | 1890 | ||||||||
B2/sa(mm) |
Seçim Koşulları
*İşlenecek malzeme: _____ | * Maks.besleme malzemesinin granül boyutu: _____mm |
* Taşıma kapasitesi (Ps. Toplam anlamına gelir | * Yüzde Maks.malzemede granül:__________% |
girişten besleme malzemesi kapasitesi): _____t/h | * Yukarı akış ekipmanı (Ps. Ne tür anlamına gelir |
* Toplu Yoğunluk: _____t/m3 | malzemeyi beslemek için ekipman kullanılır): _____ |
* Malzeme sıcaklığı: ______ºC; | * Downstream ekipmanı (Ps. Ne tür bir |
* Su içeriği:____% | malzemeyi boşaltmak için ekipman kullanılır): _____ |
* Malzeme aşındırıcı veya aşındırıcı değil: ____ (Ps. Evet veya Hayır) | * Çalışma güç kaynağı: _____V ______HZ |
* Malzeme yapışkan veya değil: ____ (Ps. Evet veya Hayır) | * Lütfen aşağıdaki resme bakın ve |
* Çalışma ortamı kapalı veya açık | ilgili parametreler:L1____m, L2____m, H___m, α____° |
veya iç ve dış mekan: ______________ | Çalışma ortamı sıcaklığı: ______ ºC |
İlgili kişi: Emily
Tel: +8618336080842