Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Karbon çelik | Güç: | 0.4-22KW |
---|---|---|---|
Voltaj: | 220v/380v/415v/440v | Boyut: | özelleştirilmiş boyut |
Yapı: | Kemer tokası | Kemer malzemesi: | EP |
Renk: | özelleştirilmiş boyut | Çerçeve malzemeleri: | Karbon çeliği/ SUS304 |
Vurgulamak: | temizlenmiş eğimli konveyör,değişken hızlı bant konveyör |
Tanıtım
Kemer genişliği | yan duvar | bölme | etkili | parçacık | Hız | Kapasite |
Boy uzunluğu | Boy uzunluğu | Genişlik | Aralık (mm) | Menzil (m/sn) | (m3/sa) | |
500 mm | 80mm | 75 mm | 250 mm | 50-100 | 1.0-2.0 | 84 |
500 mm | 100 mm | 90mm | 250 mm | 55-110 | 1.0-2.0 | 112 |
500 mm | 120 mm | 110 mm | 250 mm | 60-120 | 1.0-2.0 | 98 |
650mm | 100 mm | 90mm | 350mm | 55-120 | 1.25-2.0 | 156 |
650mm | 120 mm | 110 mm | 350mm | 60-140 | 1.25-2.0 | 140 |
650mm | 160 mm | 140mm | 300mm | 80-160 | 1.25-2.0 | 186 |
800 mm | 120 mm | 110 mm | 460mm | 60-140 | 1.25-2.0 | 186 |
800 mm | 160 mm | 140mm | 410mm | 80-180 | 1.25-2.5 | 318 |
800 mm | 200 mm | 180mm | 410mm | 100-200 | 1.25-2.5 | 360 |
1000 mm | 160 mm | 140mm | 550mm | 80-180 | 1.25-2.5 | 428 |
1000 mm | 200 mm | 180mm | 550mm | 100-250 | 1.25-2.5 | 483 |
1000 mm | 240mm | 220mm | 550mm | 140-280 | 1.25-2.5 | 683 |
1200mm | 160 mm | 140mm | 690mm | 80-200 | 1.25-2.5 | 535 |
1200mm | 200 mm | 180mm | 690mm | 100-250 | 1.25-3.15 | 765 |
1200mm | 240mm | 220mm | 690mm | 140-280 | 1.25-3.15 | 1077 |
1200mm | 300mm | 260 mm | 640mm | 160-310 | 1.25-3.15 | 1358 |
1400mm | 200 mm | 180mm | 830mm | 100-250 | 1.25-3.15 | 920 |
Seçim Koşulları
♦ İşlenecek malzeme: _____ | ♦ Maks.besleme malzemesinin granül boyutu: _____mm |
♦ Taşıma kapasitesi (Ps. Toplam | ♦ Yüzde Maks.malzemede granül:__________% |
girişten besleme malzemesi kapasitesi): _____t/h | ♦ Yukarı akış ekipmanı (Ps. Ne tür bir |
♦ Yığın Yoğunluğu: _____t/m3 | malzemeyi beslemek için ekipman kullanılır): _____ |
♦ Malzeme sıcaklığı: ______ºC; | ♦ Aşağı akış ekipmanı (Ps. Ne tür bir |
♦ Su içeriği:____% | malzemeyi boşaltmak için ekipman kullanılır): _____ |
♦ Malzeme aşındırıcı veya aşındırıcı değil: ____ (Ps. Evet veya Hayır) | ♦ Çalışan güç kaynağı: _____V ______HZ |
♦ Malzeme yapışkan veya değil: ____ (Ps. Evet veya Hayır) | ♦ Lütfen aşağıdaki resme bakın ve |
♦ Çalışma ortamı kapalı veya açık | ilgili parametreler:L1____m, L2____m, H___m, α____° |
veya iç ve dış mekan: ______________ | Çalışma ortamı sıcaklığı: ______ ºC |
İlgili kişi: Emily
Tel: +8618336080842